悦竹体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

cba广东vs新疆录像回放-cba广东Vs新彊总决赛第一场

tamoadmin 2024-11-22
CBA总决赛昨天比赛分数和主要球员得分数据,还有下一场比赛时间?我采纳!比赛分数: 122(广东)——87(新疆).广东:哈德森:25分。 王仕鹏:24分。海

CBA总决赛昨天比赛分数和主要球员得分数据,还有下一场比赛时间?我采纳!

cba广东vs新疆录像回放-cba广东Vs新彊总决赛第一场

比赛分数: 122(广东)——87(新疆).

广东:哈德森:25分。 王仕鹏:24分。海斯里普:22分。 朱芳雨:17分。

新疆:昆西杜比:31分。

下场比赛:4月24日19:30 (CCTV--5) 广东VS新疆 总决赛第五场。

CBA总决赛赛程出来了吗

CBA总决赛赛程出来了

3月31日,新疆VS广东

4月2日,新疆VS广东

4月5日,广东VS新疆

4月7日,广东VS新疆

4月9日,新疆VS广东

4月12日,广东VS新疆

4月16日,新疆VS广东

求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场比分,以及每场各队员的得分,谢谢。

前四场时间、比分:

2011-04-15 19:45 广东 92-100 新疆

2011-04-17 19:45 新疆 91-96 广东

2011-04-20 19:45 新疆 118-85 广东

2011-04-22 19:45 广东 122-87 新疆

还没开打的场次时间:

2011-04-24 19:45 广东 VS 新疆 未赛

2011-04-27 19:45 新疆 VS 广东 未赛

2011-04-29 19:45 新疆 VS 广东 未赛

第一场:

广东 92-100 新疆 时间:2011-04-15 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:29 13 25 25

客队:25 16 33 26

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

王仕鹏 7 39:33 是 8-15 1-5 3-5 0 4 4 1 2 2 0 1/1 0 3 22

周鹏 11 12:53 是 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 1/1 0 1 2

杜锋 4 14:57 是 2-4 1-1 0-0 2 0 0 2 0 2 0 0/0 0 1 7

苏伟 12 15:55 是 0-1 0-0 2-2 1 0 0 4 0 1 0 0/0 0 2 2

哈德森 1 37:16 是 5-11 0-7 2-2 3 6 5 3 3 4 2 1/1 0 1 12

王征 22 23:45 4-6 0-0 0-0 4 3 0 3 1 0 0 0/0 0 1 8

陈江华 6 12:28 0-0 0-0 0-0 0 1 0 5 1 1 0 0/0 0 0 0

董瀚麟 32 11:09 0-2 0-0 1-2 2 1 0 1 0 3 0 0/0 0 1 1

朱芳雨 8 41:50 5-8 2-7 2-4 2 3 0 1 1 1 1 1/2 0 7 18

海斯利普 24 30:14 7-11 2-2 0-0 6 4 0 1 0 1 0 0/0 4 3 20

总计 32-62 6-22 10-15 20 23 10 23 11 15 4 4/5 4 20 92

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 37:20 是 1-5 2-6 3-4 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 6 11

徐国翀 55 37:52 是 5-7 1-5 0-0 2 0 0 3 3 3 0 0/0 0 0 13

买吾兰 32 24:00 是 0-1 0-0 1-6 3 3 0 4 0 1 0 0/0 0 2 1

巴特尔 9 37:49 是 3-5 0-1 0-0 5 5 2 3 0 2 1 0/0 0 3 6

昆西杜比 5 48:00 是 6-14 10-17 11-12 1 10 1 1 1 4 0 0/0 0 8 53

西热力江 20 32:45 1-5 1-3 4-4 2 3 3 5 1 0 0 1/2 0 2 9

辛格尔顿 15 28:11 3-8 0-2 1-2 5 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 7

买尔丹 33 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0

总计 19-45 14-34 20-28 19 25 7 20 7 15 1 1/2 0 23 100

第二场:

新疆 91-96 广东 时间:2011-04-17 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:23 17 29 22

客队:22 14 20 40

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 35:33 是 0-3 2-7 2-2 0 5 2 4 2 4 0 0/1 0 5 8

徐国翀 55 30:19 是 1-4 2-7 0-0 3 0 0 5 0 3 0 0/1 0 0 8

买吾兰 32 16:40 是 1-1 0-0 2-2 2 0 0 2 0 1 0 0/0 0 4 4

巴特尔 9 36:00 是 4-7 0-1 1-1 2 6 2 3 2 7 0 0/0 0 1 9

昆西杜比 5 36:00 是 8-12 4-8 8-9 0 3 1 1 1 4 0 3/3 0 7 36

新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西热力江 20 24:11 2-3 0-5 0-0 2 2 1 7 2 0 0 1/2 0 0 4

辛格尔顿 15 30:01 8-10 0-0 4-4 6 3 2 3 1 1 3 0/0 0 5 20

买尔丹 33 00:00 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2

总计 25-41 8-28 17-18 17 21 8 25 8 20 3 4/7 0 22 91

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 33:13 是 4-10 1-4 2-2 4 5 2 1 2 4 0 2/3 0 4 13

王仕鹏 7 30:43 是 8-15 3-5 7-7 2 1 1 4 1 2 0 4/6 0 6 32

杜锋 4 13:20 是 2-8 1-3 0-0 2 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7

苏伟 12 37:57 是 2-7 0-0 2-2 5 4 0 3 1 4 1 0/1 0 3 6

哈德森 1 32:57 是 5-9 2-8 1-1 1 7 7 3 4 4 1 2/2 0 4 17

海斯利普 24 30:42 2-3 0-0 8-8 0 3 0 4 0 1 2 0/0 0 5 12

陈江华 6 11:14 1-1 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1/1 0 1 3

董瀚麟 32 03:26 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2

周鹏 11 11:19 2-4 0-0 0-0 4 0 1 2 1 0 0 0/0 0 0 4

广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 05:38 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 27-60 7-20 21-22 19 26 14 22 10 17 4 9/13 0 23 96

第三场:

新疆 118-85 广东 时间:2011-04-20 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:30 31 29 28 85

客队:25 24 17 19

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 25:56 是 1-3 2-5 3-4 0 0 0 2 2 3 0 1/1 0 4 11

木拉提 8 09:54 是 3-3 0-0 0-0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 0 0 6

买吾兰 32 20:38 是 3-5 0-0 1-1 3 0 0 2 0 2 1 0/0 0 3 7

巴特尔 9 23:30 是 5-6 2-4 0-0 0 3 3 2 0 4 0 0/0 0 0 16

昆西杜比 5 33:45 是 3-5 3-6 13-15 0 0 2 2 7 0 0 1/1 0 8 28

买尔丹 33 18:07 3-5 0-0 0-0 1 0 0 4 0 2 0 0/0 0 0 6

辛格尔顿 15 33:45 9-13 0-0 2-2 4 4 3 3 3 3 2 0/0 2 4 20

马坎 11 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西热力江 20 39:09 2-3 2-5 1-1 4 3 5 3 2 4 0 1/1 0 2 11

徐国翀 55 18:47 1-2 2-3 5-6 1 2 3 2 1 0 0 0/0 0 2 13

孙伟博 10 16:29 0-2 0-1 0-0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 1 0

总计 30-47 11-24 25-29 14 16 17 28 16 18 3 3/3 2 24 118

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 35:07 是 2-3 2-7 0-0 3 2 0 4 3 2 0 0/0 0 1 10

王仕鹏 7 35:27 是 4-8 2-7 3-4 0 0 0 1 1 3 1 2/2 0 3 17

杜锋 4 21:02 是 1-3 1-4 0-1 2 0 1 6 1 4 0 0/0 0 2 5

苏伟 12 40:42 是 3-6 0-0 8-12 6 7 0 1 0 1 0 0/0 0 8 14

哈德森 1 38:48 是 4-5 2-11 2-3 4 2 5 4 3 6 0 2/2 0 2 16

陈江华 6 18:12 0-0 0-2 0-0 0 2 1 3 0 1 0 0/0 0 2 0

董瀚麟 32 06:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0

海斯利普 24 28:00 6-6 1-1 4-5 0 1 0 0 1 1 0 0/0 3 4 19

周鹏 11 13:18 1-3 0-0 0-0 3 0 0 6 1 1 1 0/0 0 1 2

广东东莞银行 队 00:00 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 03:08 1-2 0-0 0-1 0 0 1 1 0 2 0 0/0 0 1 2

总计 22-37 8-32 17-26 20 15 8 27 10 22 3 4/4 3 24 85

第四场:

广东 122-87 新疆 时间:2011-04-22 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:35 31 33 23

客队:20 15 27 25

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 39:05 是 4-8 2-6 3-3 1 2 4 4 1 3 0 0/0 0 4 17

王仕鹏 7 35:32 是 6-11 2-6 6-7 3 0 3 0 3 6 0 3/3 0 6 24

苏伟 12 31:17 是 1-6 0-0 2-4 3 3 0 5 1 2 0 0/0 0 2 4

董瀚麟 32 19:58 是 5-8 0-0 0-1 4 3 1 5 0 0 0 0/0 1 3 10

哈德森 1 32:47 是 8-8 3-7 0-0 2 7 4 1 2 3 2 0/0 0 2 25

海斯利普 24 31:55 5-9 4-4 0-0 0 5 0 2 2 0 0 0/0 1 0 22

陈江华 6 13:01 1-2 0-1 1-2 0 4 5 1 1 1 0 1/1 0 1 3

王征 22 12:50 4-5 0-0 0-3 1 3 0 3 0 0 1 0/0 0 2 8

周鹏 11 19:52 4-4 0-0 1-1 0 3 1 6 2 0 0 2/2 0 2 9

刘晓宇 10 03:43 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 38-61 11-25 13-21 14 30 18 28 12 15 3 6/6 2 22 122

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 38:38 是 1-3 3-5 0-0 0 3 3 3 1 4 0 0/0 0 1 11

木拉提 8 07:39 是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

买吾兰 32 18:39 是 0-2 0-0 1-2 2 1 0 4 0 1 0 0/1 0 2 1

巴特尔 9 27:43 是 3-7 2-6 0-2 1 4 0 0 0 2 1 0/0 0 2 12

昆西杜比 5 34:44 是 9-15 0-5 13-14 2 2 2 4 4 2 0 1/1 1 10 31

辛格尔顿 15 29:21 4-10 0-0 2-3 2 4 0 1 1 0 0 0/0 2 4 10

买尔丹 33 20:17 2-2 0-0 2-2 2 3 0 3 0 2 0 0/0 0 3 6

徐国翀 55 32:18 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 3 0 0/0 0 2 11

西热力江 20 26:50 1-4 0-1 3-6 1 4 3 2 2 5 0 1/2 0 3 5

孙伟博 10 03:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0

总计 23-51 6-20 23-31 10 23 10 22 8 20 1 2/4 3 28 87

CBA总决赛赛程赛制出炉,辽宁是否有望捧起队史第二冠?

本场比赛,两支球队打得极为胶着。广东男篮在第一节取得了3分的微弱领先,但半场结束时两支球队的比分则是37平。第三节比赛广东男篮占据上风,让球队在最后一节前取得了6分的领先优势,而最后的第四节比赛进入白热化,悬念一直保持到了最后一刻,经过激烈争夺,最终还是由广东男篮拿下了胜利。由于此前辽宁已经在半决赛中2比0淘汰新疆,所以本赛季的CBA总决赛对阵也就此出炉:广东vs辽宁。

按照确定的赛程,总决赛将继续在青岛赛区的国信体育中心进行,赛制也和半决赛一样是三场两胜制。新疆以常规赛第三的身份“以下犯上”淘汰了第二名辽宁打进了总决赛,对于新疆来说很不容易,如果不是辽宁韩德君有伤,两队的实力应该在一个档次上,相信有韩德君的辽宁不会轻易被新疆淘汰的。

新疆队进入总决赛以后应该尽快忘记半决赛的胜利,这还不到他们庆祝的时候,俱乐部提出的目标是今年夺冠为建队献礼,广东可不是辽宁,新疆本赛季常规赛唯一失利就是输给广东,总决赛新疆与广东三次相遇全部失利,广东全员健康季后赛保持全胜,新疆再想和打辽宁一样能以下犯上的机会不大了。

总决赛赛制不再是半决赛的2-3-2了,而是改成更为合理的2-2-1-1-1,这样排名靠前的球队更占优势,新疆再想爆冷难度大大增加,新疆能够淘汰辽宁与半决赛2-3-2的赛制有很大关系,虽然排名靠前的拥有主场优势,但是前五场新疆有三个主场,结果五场之内比赛结束,占有主场优势不是辽宁而是新疆队。

为了避免这种情况的发生,篮协也在总决赛中使用了更加科学的2-2-1-1-1的赛程,具体是广东先打两个主场,新疆再打两个主场,天王山之战在新疆主场进行,第六场回到新疆打,最后如果抢七的话在广东主场,这种赛制比较科学,爆冷的可能性也不大了。