骑士vs火箭各项数据-骑士vs火箭全场回放2007
08-09赛季火箭对骑士.魔术.
骑士:两场,一胜一负。
骑士 vs 火箭 99-90 负 2008-12-24 08:00:00 2008-12-23 19:00:00
火箭 vs 骑士 93-74 胜 2009-02-27 09:00:00 2009-02-26 20:00:00
魔术:一场。
魔术 vs 火箭 95-100 胜 2008-11-23 08:00:00 2008-11-22 19:00:00
常规赛东西部之间的比赛最多两场~
2008年12月24号火箭VS骑士谁赢的?
北京时间12月24日上午,在刚刚结束了姚明和易建联之间的“中国德比”大战后,姚明又和火箭一起马不停蹄的赶往克利夫兰挑战骑士。对于这两支东西部志在夺冠的球队来说,这场比赛无疑是一个检验自身实力的最好机会。本场比赛前,火箭已经取得了4连胜,而骑士也保持着3连胜的势头。结果姚明此役遭到了裁判的不公判罚陷入犯规困境,火箭最终以90-99遗憾的输给了骑士
2009年10月29日 火箭VS骑士比赛
2009年10月29日 火箭常规赛第二场比赛的对手不是骑士
而是
金州勇士
火箭队赢了
北京时间10月29日上午,刚刚在客场打完开拓者,火箭又马不停蹄的赶往奥克兰挑战勇士。客场再战实力接近的勇士,火箭不仅面临着连续征战体能上的考验,同时也面临着对手超强攻击力的考验。但在阿里扎、斯科拉和布鲁克斯三大核心的带领下,火箭最终以108-107险胜勇士,迎来新赛季首场胜利。
这是这场比赛的双方球员详细数据
这场比赛的详细新闻
火箭队 骑士队 湖人队 的所有成员!
LS是什么时候的数据了。。。
应该是这样的:(有点多)
火箭:
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 阿隆-布鲁克斯 控球后卫 1.83米 73公斤 24岁 1985-1-14 1年
1 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 30岁 1979-5-24 11年
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 29岁 1980-4-30 1年
7 凯尔-洛瑞 后卫 1.83米 79公斤 23岁 1986-3-25 2年
8 詹姆斯-怀特 后卫/前锋 2.01米 91公斤 27岁 1982-10-21 1年
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 29岁 1980-9-12 6年
13 范-韦弗 后卫 1.96米 95公斤 24岁 1985-7-21 3年
14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 111公斤 26岁 1983-9-19 1年
15 乔伊-多西 大前锋 2.06米 120公斤 26岁 1983-12-16 0年
17 布伦特-巴里 得分后卫 2.01米 95公斤 38岁 1971-12-31 13年
31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 31岁 1978-9-9 7年
43 布莱恩-库克 大前锋 2.06米 113公斤 29岁 1980-12-4 5年
44 查克-海耶斯 前锋 1.98米 108公斤 26岁 1983-6-11 3年
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 2.18米 118公斤 43岁 1966-6-25 17年
96 罗恩-阿泰斯特 后卫/前锋 2.01米 112公斤 30岁 1979-11-13 9年
骑士:
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 达内尔-杰克逊 大前锋 2.06米 115公斤 24岁 1985-11-7 0年
1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 91公斤 23岁 1986-2-27 2年
2 莫-威廉姆斯 控球后卫 1.85米 86公斤 27岁 1982-12-19 5年
3 萨沙-帕夫洛维奇 后卫/前锋 2.01米 107公斤 26岁 1983-11-15 5年
4 本-华莱士 前锋/中锋 2.06米 109公斤 35岁 1974-9-10 12年
8 泰伦斯-金赛 后卫/前锋 1.98米 86公斤 25岁 1984-3-21 2年
10 沃利-斯泽比亚克 后卫/前锋 2.01米 109公斤 32岁 1977-3-5 9年
11 兹德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 34岁 1975-6-5 10年
13 德隆特-韦斯特 后卫 1.91米 82公斤 26岁 1983-7-26 4年
17 安德森-瓦莱乔 前锋/中锋 2.11米 118公斤 27岁 1982-9-28 4年
21 J.J.-希克森 前锋 2.06米 110公斤 21岁 1988-9-4 0年
23 勒布朗-詹姆斯 小前锋 2.03米 113公斤 25岁 1984-12-30 5年
31 贾瓦德-威廉姆斯 前锋 2.06米 99公斤 26岁 1983-2-19 0年
32 乔-史密斯 前锋/中锋 2.08米 102公斤 34岁 1975-7-26 13年
55 洛伦岑-莱特 中锋 2.11米 116公斤 34岁 1975-11-4 12年
湖人:
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 93公斤 35岁 1974-8-9 12年
3 特沃尔-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 24岁 1985-6-30 4年
4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 105公斤 29岁 1980-3-28 5年
5 乔丹-法玛尔 后卫 1.88米 82公斤 23岁 1986-11-30 2年
6 亚当-莫里森 前锋 2.03米 93公斤 25岁 1984-7-19 1年
7 拉玛尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 30岁 1979-11-6 9年
9 孙悦 前锋 2.01米 93公斤 24岁 1985-11-6 0年
12 香农-布朗 后卫/前锋 1.93米 96公斤 24岁 1985-11-29 2年
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 118公斤 29岁 1980-7-6 7年
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 125公斤 22岁 1987-10-27 3年
18 萨沙-武贾西奇 后卫 2.01米 88公斤 25岁 1984-3-8 4年
21 约什-鲍威尔 前锋/中锋 2.06米 102公斤 26岁 1983-1-25 3年
24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 100公斤 31岁 1978-8-23 12年
28 DJ-姆本加 中锋 2.13米 116公斤 29岁 1980-12-30 4年
希望对你有帮助