悦竹体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

恩波利vs莱切-意甲恩波利vs切沃

tamoadmin 2024-11-21
意甲有哪几支球队?意甲2005-2006最新积分榜排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分 1 尤文图斯 28 23 4 1 57 18 73 2 A

意甲有哪几支球队?

恩波利vs莱切-意甲恩波利vs切沃

意甲2005-2006最新积分榜

排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分

1 尤文图斯 28 23 4 1 57 18 73

2 AC米兰 28 20 3 5 63 24 63

3 国际米兰 28 18 5 5 52 22 59

4 佛罗伦萨 28 17 5 6 48 30 56

5 罗马 28 16 7 5 51 26 55

6 利沃诺 28 11 11 6 29 27 44

7 切沃 28 10 11 7 37 32 41

8 拉齐奥 28 9 12 7 35 35 39

9 桑普多利亚 28 10 7 11 42 37 37

10 巴勒莫 28 8 10 10 36 42 34

11 阿斯科利 28 7 12 9 28 32 33

12 锡耶纳 28 8 8 12 33 43 32

13 雷吉纳 28 8 7 13 28 43 31

14 帕尔马 28 7 8 13 31 47 29

15 乌迪内斯 28 7 7 14 28 42 28

16 卡利亚里 28 6 9 13 30 42 27

17 梅西纳 28 4 12 12 25 39 24

18 恩波利 28 6 5 17 28 50 23

19 莱切 28 4 6 18 19 44 18

20 特雷维索 28 2 9 17 16 41 15

意甲总积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

谁有意甲各支球队的中英文对照

简体普通话译音

繁体粤语译音

英文队名

阿斯科利

阿斯科利

Ascoli

卡利亚里

卡利亚里

Cagliari

切沃

切禾

Chievo

恩波利

恩波里

Empoli

佛罗伦萨

费伦天拿

Fiorentina

国际米兰

国际米兰

Inter

尤文图斯

祖云达斯

Juventus

拉齐奥

拉素

Lazio

莱切

莱切

Lecce

利沃尔诺

利禾奴

Livorno

梅斯纳

麦斯纳

Messina

AC米兰

AC米兰

Milan

帕勒莫

巴勒莫

Palermo

帕尔马

帕尔马

Parma

雷吉纳

里贾纳

Reggina

罗马

罗马

Roma

桑普多利亚

森多利亚

Sampdoria

锡耶纳

锡耶纳

Siena

泰列维素

泰列维素

Treviso

乌迪内斯

乌甸尼斯

Udinese

今年意甲什么时候开始比赛?

意大利足联今日在官网公布了2010至2011年意甲联赛的日程安排:下赛季比赛将从2010年8月29日开始,至2011年5月22日结束。四轮周中赛时间安排在2010年11月和2011年12、3月,因此2010年12月和2011年1月将不会有周中赛--不过得除外2011年1月6日,因为当天12:00到15:00是安排有比赛的。此外,根据和意大利球员协会的协商,冬歇期为2010年12月19日至2011年1月6日。

请大家帮我看一下胜....负....平 谢谢

AC米兰3比1卡利亚里

罗马2比1恩波利

利沃诺3比2国际米兰

梅西纳1比3尤文

佛罗伦萨2比1拉齐奥

切沃3比1巴勒莫

莱切0比2雷吉纳

乌迪内斯1比1锡耶纳

勒沃库森2比0杜伊斯堡

柏林赫塔1比1沙尔克

纽伦堡0比0沃尔夫斯堡

多特蒙德4比2不来梅

汉诺威1比1拜仁

斯图加特2比0美因茨