ac米兰vs拉齐奥大名单-ac米兰vs拉齐奥预测
谁知道最近一个月AC米兰的比赛日期和时间,感激......
米兰08-09赛季全队球衣号码
门将:1 迪达 12 阿比亚蒂 16卡拉奇
后卫:3 马尔蒂尼 2 奥多 4 卡拉泽 13 内斯塔 15 赞布罗塔 17 西米奇 18 扬库 19 法瓦利 25 博内拉 31 迪甘 36 达尔米安 77 安东尼尼
中场:5 埃莫森 8 加图索 14 卡尔达西奥 21 皮尔洛 23 安布罗西尼 32 布罗基 84 弗拉米尼
前锋:7 帕托 9 英扎吉 10 西多夫 11 博列诺 20维乌德斯 22 卡卡 43 帕罗斯基 80 小罗
米兰08-09赛季联赛赛程表
第1轮 08.08.31(周日) AC米兰-博洛尼亚
第2轮 08.09.14(周日) 热那亚-AC米兰
第3轮 08.09.21(周日) AC米兰-拉齐奥
第4轮 08.09.24(周三) 雷吉纳-AC米兰
第5轮 08.09.28(周日) AC米兰-国际米兰
第6轮 08.10.05(周日) 卡利亚里-AC米兰
第7轮 08.10.19(周日) AC米兰-桑普多利亚
第8轮 08.10.26(周日) 亚特兰大-AC米兰
第9轮 08.10.29(周三) AC米兰-锡耶纳
第10轮 08.11.02(周日) AC米兰-那不勒斯
第11轮 08.11.09(周日) 莱切-AC米兰
第12轮 08.11.16(周日) AC米兰-切沃
第13轮 08.11.23(周日) 都灵-AC米兰
第14轮 08.11.30(周日) 巴勒莫-AC米兰
第15轮 08.12.07(周日) AC米兰-卡塔尼亚
第16轮 08.12.14(周日) 尤文图斯-AC米兰
第17轮 08.12.21(周日) AC米兰-乌迪内斯
第18轮 09.01.11(周日) 罗马-AC米兰
第19轮 09.01.18(周日) AC米兰-佛罗伦萨
第20轮 09.01.25(周日) 博洛尼亚-AC米兰
第21轮 09.01.28(周三) AC米兰-热那亚
第22轮 09.02.01(周日) 拉齐奥-AC米兰
第23轮 09.02.08(周日) AC米兰-雷吉纳
第24轮 09.02.15(周日) 国际米兰-AC米兰
第25轮 09.02.22(周日) AC米兰-卡利亚里
第26轮 09.03.01(周日) 桑普多利亚-AC米兰
第27轮 09.03.08(周日) AC米兰-亚特兰大
第28轮 09.03.15(周日) 锡耶纳-AC米兰
第29轮 09.03.22(周日) 那不勒斯-AC米兰
第30轮 09.04.05(周日) AC米兰-莱切
第31轮 09.04.11(周六) 切沃-AC米兰
第32轮 09.04.19(周日) AC米兰-都灵
第33轮 09.04.26(周日) AC米兰-巴勒莫
第34轮 09.05.03(周日) 卡塔尼亚-AC米兰
第35轮 09.05.10(周日) AC米兰-尤文图斯
第36轮 09.05.17(周日) 乌迪内斯-AC米兰
第37轮 09.05.24(周日) AC米兰-罗马
第38轮 09.05.31(周日) 佛罗伦萨-AC米兰
国际米兰对拉齐奥比赛结果
国际米兰对拉齐奥比赛结果是3-1完胜。
在2022-2023赛季意大利足球甲级联赛第32轮比赛中,国际米兰队主场以3比1战胜拉齐奥队。比赛开始后,国际米兰队便展现出了强大的攻势,不断向对方球门发起进攻。在第15分钟,国际米兰队就取得了领先,阿什利·扬在禁区内接到队友传球后轻松打进了一球。
这个进球让国际米兰队士气大振,不断向对方球门发起攻击。最终国际米兰队在主场以3比1战胜了拉齐奥队,取得了宝贵的三分。这场胜利也让国际米兰队在积分榜上稳居前三,为争夺本赛季的意甲冠军奠定了坚实的基础。
国际米兰球队历史
1908年3月9日,国际米兰足球俱乐部成立。当时,米兰板球与足球俱乐部(现AC米兰俱乐部的前身)内的意大利及瑞士球员对球队过分英国化和一些势利行为极其不满,愤然离队并自行组建了国际米兰足球俱乐部,国际一词的含义也在于此。
实际上国际米兰的首任队长便是瑞士人HernstManktl。俱乐部的代表色是金**、黑色和蓝色。1910年,在国际米兰成立的第二年,球队便夺得了联赛冠军,这也是国际米兰的第一次联赛冠军。
求10-11赛季国际米兰和AC米兰的大名单
国米全名单
1 GK 塞萨尔 Júlio César
2 DF 科尔多巴 Iván Córdoba (副队长)
4 DF 萨内蒂 Javier Zanetti (队长)
5 MF 斯坦科维奇 Dejan Stankovi?0?4
6 DF 卢西奥 Lúcio
8 MF 莫塔 Thiago Motta
9 FW 埃托奥 Samuel Eto'o
10 MF 斯内德 Wesley Sneijder
11 MF 蒙塔里 Sulley Muntari
12 GK 卡斯特拉齐 Luca Castellazzi
13 DF 麦孔 Maicon
16 DF 布尔迪索 Nicolás Burdisso
17 MF 马里加 McDonald Mariga
18 FW 大卫苏亚佐 David Suazo
19 MF 坎比亚索 Esteban Cambiasso
20 MF 奥比 Joel Chukwuma Obi
21 GK 奥兰多尼 Paolo Orlandoni
22 FW 米利托 Diego Milito
23 DF 马特拉齐 Marco Materazzi
24 DF 里瓦斯 Nelson Rivas
25 DF 萨穆埃尔 Wálter Samuel
26 DF 齐沃 Cristian Chivu
27 FW 潘德夫 Goran Pandev
29 MF 库蒂尼奥 Philippe Coutinho
30 MF 曼奇尼 Mancini
33 FW 奥宾纳 Victor Obinna
39 DF 桑顿 Davide Santon
40 MF 奥比奥拉 Nwankwo Obiorah
88 FW 比亚比亚尼 Jonathan Biabiany AC米兰球队名单:
1 GK 阿梅利亚 Marco Amelia
4 DF 卡拉泽 Kakha Kaladze
5 DF 奥涅乌 Oguchi Onyewu
7 FW 帕托 Alexandre Pato
8 MF 加图索 Gennaro Gattuso (副队长)
9 FW 因扎吉 Filippo Inzaghi
10 MF 西多夫 Clarence Seedorf
11 FW 亨特拉尔 Klaas-Jan Huntelaar
13 DF 内斯塔 Alessandro Nesta
14 MF 斯特拉瑟 Rodney Strasser
15 DF 帕帕斯塔索普洛斯 Sokratis Papastathopoulos
16 MF 弗拉米尼 Mathieu Flamini
17 DF 奥多 Massimo Oddo
18 DF 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski
19 DF 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta
20 MF 阿巴特 Ignazio Abate
21 MF 皮尔洛 Andrea Pirlo
22 FW 博列洛 Marco Borriello
23 MF 安布罗西尼 Massimo Ambrosini (队长)
25 DF 博内拉 Daniele Bonera
27 MF 博阿滕 Kevin-Prince Boateng
30 GK 罗马 Flavio Roma
32 GK 阿比亚蒂 Christian Abbiati
33 DF 蒂亚戈席尔瓦 Thiago Silva
40 FW 阿迪亚 Dominic Adiyiah
54 FW 奥杜马迪 Nnamdi Oduamadi
76 DF 耶佩斯 Mario Yepes
77 DF 安东尼尼 Luca Antonini
80 FW 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho
AC米兰近十年意甲联赛积分和排名
2007/08
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26
2 罗马 38 24 10 4 72 37
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56
10 热那亚 38 13 9 16 44 52
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56
15 都灵 38 8 16 14 36 49
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45
18 恩波利 38 9 9 20 29 52
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62
20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60
2006/07
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34
2 罗马 38 22 9 7 74 34
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31
7 恩波利 38 14 12 12 42 43
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55
11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54
12 帕尔马 38 10 12 16 41 56
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45
16 都灵 38 10 10 18 27 47
17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46
18 切沃 38 9 12 17 38 48
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67
20 墨西拿 38 5 11 22 37 69
2005/06
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 23 7 8 68 30
2 罗马 38 19 12 7 70 42
3 AC米兰 38 28 4 6 85 31
4 切沃 38 13 15 10 54 49
5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52
6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44
7 帕尔马 38 12 9 17 46 60
8 恩波利 38 13 6 19 46 62
9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41
10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53
11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54
12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51
13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65
14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55
15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60
16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47
17 墨西拿 38 6 13 19 34 58
18 莱切 38 7 8 23 30 57
19 特雷维索 38 3 12 23 24 56
20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24
2004/05
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27
2 AC米兰 38 23 10 5 63 28
3 国际米兰 38 18 18 2 65 37
4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40
5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29
6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44
7 墨西拿 38 12 12 14 44 52
8 罗马 38 11 12 15 55 58
9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60
10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53
11 莱切 38 10 14 14 66 73
12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60
13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45
14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55
15 切沃 38 11 10 17 32 49
16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36
17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50
18 帕尔马 38 10 12 16 48 65
19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54
20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45
2003/04
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24
2 罗马 34 21 8 5 68 19
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37
5 帕尔马 34 16 10 8 57 46
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42
9 切沃 34 11 11 12 36 37
10 莱切 34 11 8 15 43 56
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46
17 恩波利 34 7 9 18 26 54
18 安科纳 34 2 7 25 21 70
2002/03
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32
5 帕尔马 34 15 11 8 55 36
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35
7 切沃 34 16 7 11 51 39
8 罗马 34 13 10 11 55 46
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47
12 摩德纳 34 9 11 14 30 48
13 恩波利 34 9 11 14 36 46
14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47
15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62
17 科莫 34 4 12 18 29 57
18 都灵 34 4 9 21 23 58
2001/02
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71
2 罗马 34 19 13 2 24 70
3 国际米兰 34 20 9 5 35 69
4 AC米兰 34 14 13 7 33 55
5 切沃 34 14 12 8 52 54
6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53
7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52
8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46
9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45
10 帕尔马 34 12 8 14 47 44
11 都灵 34 10 13 11 39 43
12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42
13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40
14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40
15 维罗纳 34 11 6 17 53 39
16 莱切 34 6 10 18 56 28
17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22
18 威尼斯 34 3 9 22 61 18
2000/01
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 罗马 34 22 9 3 68 33
2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27
3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36
4 帕尔马 34 16 8 10 51 31
5 国际米兰 34 14 9 11 47 47
6 AC米兰 34 12 13 9 56 46
7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34
8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42
9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52
10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53
11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53
12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59
13 莱切 34 8 13 13 40 54
14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49
15 维罗纳 34 10 7 17 40 59
16 维琴察 34 9 9 16 37 51
17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51
18 巴里 34 5 5 24 31 68
1999/00
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33
2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20
3 AC米兰 34 16 13 5 65 40
4 国际米兰 34 17 7 10 58 36
5 帕尔马 34 16 10 8 52 37
6 罗马 34 14 12 8 57 34
7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38
8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45
9 维罗纳 34 10 13 11 40 45
10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52
11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39
12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42
13 莱切 34 10 10 14 33 49
14 巴里 34 10 9 15 34 48
15 都灵 34 8 12 14 35 47
16 威尼斯 34 6 8 20 30 60
17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54
18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45
1998/99
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 AC米兰 34 20 10 4 59 34
2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31
3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41
4 帕尔马 34 15 10 9 55 36
5 罗马 34 15 9 10 69 49
6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36
7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52
8 国际米兰 34 13 7 14 59 54
9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47
10 巴里 34 9 15 10 39 44
11 威尼斯 34 11 9 14 38 45
12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50
13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49
14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61
15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51
16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55
17 维琴察 34 8 9 17 27 47
18 恩波利 34 4 10 20 26 63
www.soda.com/search/t_leaguerank/leaguedetail.htm?comp_id=100
冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.