悦竹体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

中起鲁能积分和赛程-鲁能中超联赛2021赛程表

tamoadmin 2024-10-26
求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!山东鲁能泰山 2006赛季赛程 轮次 日期 时间 主/客场 胜负平 对手 比分 01 2006-03-12

求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!

中起鲁能积分和赛程-鲁能中超联赛2021赛程表

山东鲁能泰山 2006赛季赛程

轮次 日期 时间 主/客场 胜负平 对手 比分

01 2006-03-12 15:34:00 主场 胜 厦门蓝狮 3-1

02 2006-03-19 19:34:00 客场 胜 青岛中能 3-1

03 2006-03-26 15:34:00 主场 负 上海联城中邦 1-5

04 2006-03-29 15:34:00 客场 胜 深圳金威 2-0

05 2006-04-01 15:30:00 主场 胜 武汉光谷 2-1

06 2006-04-08 15:30:00 客场 胜 沈阳金德 3-1

07 2006-04-16 14:29:00 主场 胜 天津康师傅 3-0

08 2006-04-19 15:30:00 客场 胜 西安浐灞国际 5-1

09 2006-04-22 15:34:00 主场 平 北京国安 0-0

11 2006-05-07 19:34:00 客场 胜 上海申花SVA 2-1

12 2006-05-10 19:34:00 主场 平 重庆力帆 2-2

13 2006-05-13 19:30:00 客场 平 大连实德 0-0

14 2006-05-21 19:30:00 主场 胜 辽宁 5-0

15 2006-05-24 19:30:00 客场 胜 长春晚报亚泰 2-0

16 2006-05-28 19:30:00 客场 胜 厦门蓝狮 2-0

17 2006-07-12 15:59:00 主场 胜 青岛中能 2-1

18 2006-07-16 19:44:00 客场 胜 上海联城中邦 3-1

19 2006-07-22 19:34:00 主场 胜 深圳金威 3-0

20 2006-07-26 19:34:00 客场 胜 武汉光谷 5-1

21 2006-07-29 19:30:00 主场 胜 沈阳金德 7-2

22 2006-08-20 19:34:00 客场 胜 天津康师傅 2-1

23 2006-08-23 16:05:00 主场 胜 西安浐灞国际 2-0

24 2006-08-27 19:34:00 客场 胜 北京国安 1-0

26 2006-10-05 19:44:00 主场 负 上海申花SVA 1-2

27 2006-09-23 19:30:00 客场 胜 重庆力帆 4-0

28 2006-09-30 19:05:00 主场 胜 大连实德 4-1

29 2006-10-15 14:29:00 客场 胜 辽宁 3-1

30 2006-10-22 14:29:00 主场 负 长春晚报亚泰 2-3

排名 球队 已赛场次 上轮排名 走势 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 山东鲁能泰山 28 1 - 22 3 3 74 26 48 69

2 上海申花SVA 28 2 - 14 10 4 37 19 18 52

3 北京国安 28 3 - 13 10 5 27 16 11 49

4 长春晚报亚泰 28 4 - 13 7 8 41 26 15 46

5 大连实德 28 5 - 13 6 9 43 29 14 45

6 天津康师傅 28 6 - 10 10 8 40 38 2 40

7 上海联城中邦 28 7 - 9 12 7 32 25 7 39

8 厦门蓝狮 28 8 - 9 11 8 28 27 1 38

9 西安浐灞国际 28 9 - 8 12 8 33 34 -1 36

10 武汉光谷 28 10 - 8 7 13 28 42 -14 31

11 深圳金威 28 11 - 8 6 14 22 42 -20 30

12 辽宁 28 12 - 6 8 14 24 42 -18 26

13 沈阳金德 28 13 - 6 8 14 22 43 -21 26

14 青岛中能 28 14 - 6 7 15 25 36 -11 25

15 重庆力帆 28 15 - 3 7 18 20 51 -31 16

鲁能泰山赛程表2023

鲁能泰山赛程表2023如下:

1、具体赛程

8月25日,周五,19:35,深圳队对阵山东泰山。

9月15日,周五,19:35,山东泰山主场对阵青岛海牛。

9月23日,周六,17:30,大连人对阵山东泰山。

9月29日,周五,19:35,山东泰山主场对阵武汉三镇。

10月20日,周五,15:30,长春亚泰对阵山东泰山。

10月29日,周日,15:30,上海海港对阵山东泰山。

11月4日,周六,15:30,山东泰山主场对阵河南队。

2、关于鲁能泰山的介绍

山东泰山足球俱乐部简称泰山队,是一支位于中国山东省济南市的足球俱乐部,主场为济南奥林匹克体育中心体育场,现角逐于中国足球协会超级联赛。

1956年至1993年,山东足球队隶属于山东省体委;1993年12月2日,山东泰山足球俱乐部成立;1994年1月29日更名为山东济南泰山足球俱乐部。

1995年4月3日更名为济南泰山足球俱乐部;1996年3月2日,济南泰山将军足球俱乐部成立;1998年更名为山东鲁能泰山足球俱乐部;2021年1月13日更名为山东泰山足球俱乐部。

球队荣誉和球队文化:

1、球队荣誉

2023年球队获得2022赛季足协杯冠军,2022年球队入选“山东省五一劳动奖状”拟表彰对象,省政府对俱乐部和郝伟等23名个人给予通报表扬,获得“双冠王”(2021赛季中超联赛和2021年足协杯)。

2020年获得2020赛季足协杯冠军,2019年获得2019赛季足协杯亚军,2018年获得2018赛季足协杯亚军。

2、球队文化

新版队徽变成了“山东泰山”的缩写“TSFC”,原队标下方的“SHANDONG LUNENG TAISHAN”也改成了“SHANDONG TAISHAN FOOTBALLCLUB”,队徽的主体并未发生变动,队徽形状仍为五角盾形,而且橙色条纹组成的倒三角与黑白足球元素均被保留。

以上数据出自搜狐网。

山东鲁能比赛时间表

山东鲁能赛程安排如下:

北京时间10月14日,中超联赛官方公布了第19轮和第20轮的补赛以及第23-25轮的赛程。山东泰山队迎来连续五个主场,将对阵广州队、上海港湾队、天津津门虎队、上海申花队、河北队。对于泰山队来说,连续5个主场可以减少出行,孙准昊也可以打大部分比赛。

中超联赛第19、20轮整体延期,第23-25轮延期。联赛第22轮结束后,中超进入为期两周的间歇期,10月24日重启。赛程显示,10月24日,山东泰山队主场迎战广州队。这场比赛本来是客场,但是经过调整,主客场对调,泰山队可以先主场打广州队。

10月30日,泰山队将主场迎战上港,这也是一场焦点赛。泰山队连续主场作战,在体能调整方面会更有优势。11月,泰山队连续三个主场作战:11月3日天津津门虎,11月7日上海申花,11月12日河北。从赛程来看,10天三场的赛程比较密集,但是泰山队在等。

山东鲁能

山东泰山足球俱乐部(ShandongTaishanFootballClub),简称泰山队,是一支位于中国山东省济南市的足球俱乐部,主场为济南奥林匹克体育中心体育场,现角逐于中国足球协会超级联赛。

1956年至1993年,山东足球队隶属于山东省体委;1993年12月2日,山东泰山足球俱乐部成立;1994年1月29日更名为山东济南泰山足球俱乐部;1995年4月3日更名为济南泰山足球俱乐部;1996年3月2日,济南泰山将军足球俱乐部成立;1998年更名为山东鲁能泰山足球俱乐部;2021年1月13日更名为山东泰山足球俱乐部。

山东鲁能赛程(2021赛季中超联赛赛程表)

山东鲁能赛程(2021赛季中超联赛赛程表)

山东鲁能足球俱乐部是中国职业足球俱乐部,成立于1993年,位于山东省济南市。该俱乐部自成立以来,一直是中国足球的佼佼者,获得过多次联赛、足协杯、超级杯等荣誉。在2021赛季中超联赛中,山东鲁能将继续为夺取冠军而努力。

赛程表

以下是山东鲁能在2021赛季中超联赛的赛程表:

第一轮:4月20日,山东鲁能VS广州富力

第二轮:4月24日,山东鲁能VS上海上港

第三轮:5月1日,山东鲁能VS江苏苏宁

第四轮:5月5日,山东鲁能VS深圳佳兆业

第五轮:5月9日,山东鲁能VS河南嵩伯

第六轮:5月15日,山东鲁能VS天津泰达

第七轮:5月19日,山东鲁能VS重庆力帆

第八轮:5月23日,山东鲁能VS上海申花

第九轮:5月26日,山东鲁能VS武汉卓尔

第十轮:5月30日,山东鲁能VS广州恒大

......

观看比赛的操作步骤

对于球迷来说,观看比赛是一件非常重要的事情。以下是观看山东鲁能比赛的操作步骤:

1.购买门票:可以在山东鲁能官网或线下门店购买门票。在购买门票时,需要提供个人身份证明材料。

2.选择比赛场次:在购买门票时,需要选择比赛场次。可以根据个人时间和喜好进行选择。

3.到达比赛现场:在比赛当天,需要提前到达比赛现场,以便进行安检和入场。

4.入场观看比赛:在入场时,需要出示门票和个人身份证明材料。入场后,需要按照指定座位观看比赛。

5.享受比赛:在观看比赛时,可以为自己支持的球队加油助威,享受比赛的激烈和精彩。

结尾

山东鲁能足球俱乐部是中国足球的重要代表之一,拥有众多忠实球迷。2021赛季中超联赛,山东鲁能将继续为夺取冠军而努力。对于球迷来说,观看比赛是一件非常重要的事情,需要提前购买门票并到达比赛现场。相信在球迷们的支持下,山东鲁能将会有更加出色的表现。

谁有中超球队山东鲁能的比赛表啊?

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间

1 5月2日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月11日 六 1 重庆力帆 辽宁 重庆 洋河体育场 15:30

1 3月12日 日 2 上海申花SVA 长晚亚泰 上海 虹口足球场 15:35

1 3月12日 日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:35

1 3月11日 六 4 青岛中能 北京国安 青岛 颐中体育中心 15:00

1 3月11日 六 5 西安浐灞国际 上海联城中邦 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

1 3月12日 日 6 深圳金威 天津泰达 深圳 深圳体育场 19:35

1 3月11日 六 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德 武汉 新华路 15:35

2 5月2日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼 天津 民园体育场 15:00

2 3月19日 日 9 西安浐灞国际 深圳金威 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

2 3月19日 日 10 北京国安 上海联城中邦 北京 丰台体育中心体育场 15:35

2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35

2 3月18日 六 12 上海申花SVA 厦门蓝狮 上海 虹口足球场 15:35

2 3月19日 日 13 重庆力帆 长晚亚泰 重庆 洋河体育场 15:00

2 3月18日 六 14 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 15:35

3 5月2日 ※ 辽宁 (轮空)

3 3月26日 日 15 长晚亚泰 大连实德 长春 长春体育场 14:30

3 3月26日 日 16 厦门蓝狮 重庆力帆 厦门 市体育中心 14:30

3 3月25日 六 17 青岛中能 上海申花SVA 青岛 颐中体育中心 15:35

3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

3 3月25日 六 19 深圳金威 北京国安 深圳 深圳体育场 15:30

3 3月26日 日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际 武汉 新华路 15:35

3 3月26日 日 21 沈阳金德 天津泰达 沈阳 五里河体育场 14:35

4 5月2日 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三 22 西安浐灞国际 沈阳金德 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

4 3月29日 三 23 北京国安 武汉黄鹤楼 北京 丰台体育中心体育场 19:35

4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳金威 济南 山东省体育中心 15:35

4 3月30日 四 25 上海申花SVA 上海联城中邦 上海 虹口足球场 19:35

4 3月29日 三 26 重庆力帆 青岛中能 重庆 洋河体育场 15:30

4 3月29日 三 27 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 14:30

4 3月29日 三 28 辽宁 长晚亚泰 鞍山 市体育场 15:30

5 5月2日 ※ 长晚亚泰 (轮空) 长春

5 4月1日 六 29 厦门蓝狮 辽宁 厦门 市体育中心 15:35

5 4月2日 日 30 青岛中能 大连实德 青岛 颐中体育中心 15:00

5 4月2日 日 31 上海联城中邦 重庆力帆 上海 源深体育场 15:35

5 4月2日 日 32 深圳金威 上海申花SVA 深圳 深圳体育场 19:35

5 4月1日 六 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武汉市体育中心 15:30

5 4月1日 六 34 沈阳金德 北京国安 沈阳 五里河体育场 14:30

5 4月1日 六 35 天津泰达 西安浐灞国际 天津 民园体育场 15:35

6 5月2日 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育中心体育场 15:35

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30

6 4月8日 六 38 上海申花SVA 武汉黄鹤楼 上海 虹口足球场 16:05

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳金威 重庆 洋河体育场 15:30

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦 大连 金州体育场 14:00

6 4月8日 六 41 辽宁 青岛中能 鞍山 市体育场 15:35

6 4月8日 六 42 长晚亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

7 5月2日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 日 43 青岛中能 长晚亚泰 青岛 颐中体育中心 19:35

7 4月15日 六 44 上海联城中邦 辽宁 上海 源深体育场 19:45

7 4月16日 日 45 深圳金威 大连实德 深圳 深圳体育场 15:35

7 4月15日 六 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆 武汉 新华路 15:30

7 4月16日 日 47 沈阳金德 上海申花SVA 沈阳 五里河体育场 15:35

7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30

7 4月15日 六 49 西安浐灞国际 北京国安 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

8 5月2日 ※ (轮空) 北京国安

8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际 济南 山东省体育中心 15:30

8 4月19日 三 51 上海申花SVA 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

8 4月19日 三 52 重庆力帆 沈阳金德 重庆 洋河体育场 15:35

8 4月20日 四 53 大连实德 武汉黄鹤楼 大连 金州体育场 14:30

8 4月19日 三 54 辽宁 深圳金威 鞍山 市体育场 19:35

8 4月19日 三 55 长晚亚泰 上海联城中邦 长春 长春体育场 15:35

8 4月19日 三 56 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 市体育中心 15:30

9 5月2日 ※ 青岛中能 (轮空) 青岛 颐中体育中心

9 4月23日 日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:35

9 4月23日 日 58 深圳金威 长晚亚泰 深圳 深圳体育场 15:30

9 4月23日 日 59 武汉黄鹤楼 辽宁 武汉 新华路 15:30

9 4月23日 日 60 沈阳金德 大连实德 沈阳 五里河体育场 14:30

9 4月23日 日 61 天津泰达 重庆力帆 天津 泰达足球场 15:00

9 4月23日 日 62 西安浐灞国际 上海申花SVA 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

9 4月22日 六 63 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35

10 5月2日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 日 64 上海申花SVA 北京国安 上海 虹口足球场 15:35

10 4月29日 六 65 重庆力帆 西安浐灞国际 重庆 洋河体育场 15:35

10 4月30日 日 66 大连实德 天津泰达 大连 金州体育场 15:00

10 4月30日 日 67 辽宁 沈阳金德 抚顺 雷锋体育场 15:30

10 4月29日 六 68 长晚亚泰 武汉黄鹤楼 长春 长春体育场 15:00

10 4月29日 六 69 厦门蓝狮 深圳金威 厦门 市体育中心 15:35

10 4月29日 六 70 青岛中能 上海联城中邦 青岛 颐中体育中心 15:35

11 5月2日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月6日 六 71 深圳金威 青岛中能 深圳 深圳体育场 15:30

11 5月6日 六 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮 武汉 新华路 15:35

11 5月6日 六 73 沈阳金德 长晚亚泰 沈阳 五里河体育场 14:30

11 5月7日 日 74 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:30

11 5月7日 日 75 西安浐灞国际 大连实德 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

11 5月6日 六 76 北京国安 重庆力帆 北京 丰台体育中心体育场 19:00

11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花SVA 济南 山东省体育中心 19:35

12 5月2日 ※ (轮空) 上海申花SVA

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35

12 5月10日 三 79 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

12 5月10日 三 80 辽宁 西安浐灞国际 抚顺 雷锋体育场 15:30

12 5月10日 三 81 长晚亚泰 天津泰达 长春 长春体育场 15:30

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德 厦门 市体育中心 15:30

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼 青岛 颐中体育中心 15:00

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳金威 上海 源深体育场 19:45

13 5月2日 ※ 深圳金威 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦 武汉 新华路 15:35

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能 沈阳 五里河体育场 14:30

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 15:35

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长晚亚泰 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

13 5月13日 六 89 北京国安 辽宁 北京 丰台体育中心体育场 19:00

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

13 5月13日 六 91 上海申花SVA 重庆力帆 上海 虹口足球场 19:45

14 5月2日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 日 92 大连实德 上海申花SVA 大连 金州体育场 19:35

14 5月21日 日 93 辽宁 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30

14 5月20日 六 94 长晚亚泰 北京国安 长春 长春体育场 15:35

14 5月21日 日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际 厦门 市体育中心 15:30

14 5月21日 日 96 青岛中能 天津泰达 青岛 颐中体育中心 15:00

14 5月20日 六 97 上海联城中邦 沈阳金德 上海 源深体育场 19:45

14 5月20日 六 98 深圳金威 武汉黄鹤楼 深圳 深圳体育场 15:30

15 5月2日 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三 99 沈阳金德 深圳金威 沈阳 五里河体育场 15:30

15 5月24日 三 100 天津泰达 上海联城中邦 天津 泰达足球场 19:45

15 5月24日 三 101 西安浐灞国际 青岛中能 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

15 5月24日 三 102 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育中心体育场 19:00

15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长晚亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

15 5月25日 四 104 上海申花SVA 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

15 5月24日 三 105 重庆力帆 大连实德 重庆 洋河体育场 19:35

16 5月2日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 日 106 辽宁 重庆力帆 抚顺 雷锋体育场 19:35

16 5月28日 日 107 长晚亚泰 上海申花SVA 长春 长春体育场 15:35

16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30

16 5月28日 日 109 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育中心体育场 19:00

16 5月27日 六 110 上海联城中邦 西安浐灞国际 上海 源深体育场 19:45

16 5月28日 日 111 天津泰达 深圳金威 天津 泰达足球场 19:35

16 5月27日 六 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼 沈阳 五里河体育场 15:35

17 5月2日 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三 113 武汉黄鹤楼 天津泰达 武汉 新华路 19:35

17 7月12日 三 114 深圳金威 西安浐灞国际 深圳 深圳体育场 19:35

17 7月12日 三 115 上海联城中邦 北京国安 上海 源深体育场 19:45

17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00

17 7月13日 四 117 厦门蓝狮 上海申花SVA 厦门 市体育中心 16:00

17 7月12日 三 118 长晚亚泰 重庆力帆 长春 长春体育场 16:00

17 7月12日 三 119 辽宁 大连实德 鞍山 市体育场 19:35

18 5月2日 ※ (轮空) 辽宁

18 7月16日 日 120 大连实德 长晚亚泰 大连 金州体育场 19:00

18 7月16日 日 121 重庆力帆 厦门蓝狮 重庆 洋河体育场 19:35

18 7月16日 日 122 上海申花SVA 青岛中能 上海 虹口足球场 19:45

18 7月15日 六 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45

18 7月16日 日 124 北京国安 深圳金威 北京 丰台体育中心体育场 19:35

18 7月15日 六 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

18 7月16日 日 126 天津泰达 沈阳金德 天津 泰达足球场 19:35

19 5月2日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月22日 六 127 沈阳金德 西安浐灞国际 沈阳 五里河体育场 19:30

19 7月23日 日 128 武汉黄鹤楼 北京国安 武汉 武汉市体育中心 19:35

19 7月22日 六 129 深圳金威 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:35

19 7月22日 六 130 上海联城中邦 上海申花SVA 上海 源深体育场 19:45

19 7月23日 日 131 青岛中能 重庆力帆 青岛 颐中体育中心 16:00

19 7月22日 六 132 厦门蓝狮 大连实德 厦门 市体育中心 15:35

19 7月23日 日 133 长晚亚泰 辽宁 长春 长春体育场 16:00

20 5月2日 ※ (轮空) 长晚亚泰

20 7月26日 三 134 辽宁 厦门蓝狮 鞍山 市体育场 19:35

20 7月26日 三 135 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 19:00

20 7月27日 四 136 重庆力帆 上海联城中邦 重庆 洋河体育场 19:45

20 7月26日 三 137 上海申花SVA 深圳金威 上海 虹口足球场 19:45

20 7月26日 三 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 山东省体育中心 19:35

20 7月26日 三 139 北京国安 沈阳金德 北京 丰台体育中心体育场 19:35

20 7月27日 四 140 西安浐灞国际 天津泰达 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

21 5月2日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 日 141 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:35

21 7月29日 六 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 五里河体育场 19:30

21 7月29日 六 143 武汉黄鹤楼 上海申花SVA 武汉 武汉市体育中心 19:45

21 7月30日 日 144 深圳金威 重庆力帆 深圳 深圳体育场 19:35

21 7月30日 日 145 上海联城中邦 大连实德 上海 源深体育场 19:45

21 7月29日 六 146 青岛中能 辽宁 青岛 颐中体育中心 15:35

21 7月30日 日 147 厦门蓝狮 长晚亚泰 厦门 市体育中心 16:00

22 5月2日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月19日 六 148 长晚亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:35

22 8月20日 日 149 辽宁 上海联城中邦 鞍山 市体育场 19:45

22 8月19日 六 150 大连实德 深圳金威 大连 金州体育场 19:00

22 8月19日 六 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼 重庆 洋河体育场 19:35

22 8月19日 六 152 上海申花SVA 沈阳金德 上海 虹口足球场 19:45

22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35

22 8月20日 日 154 北京国安 西安浐灞国际 北京 丰台体育中心体育场 19:35

23 5月2日 ※ 北京国安 (轮空)

23 8月23日 三 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

23 8月23日 三 156 天津泰达 上海申花SVA 天津 泰达足球场 19:45

23 8月23日 三 157 沈阳金德 重庆力帆 沈阳 五里河体育场 19:35

23 8月23日 三 158 武汉黄鹤楼 大连实德 武汉 武汉市体育中心 19:35

23 8月23日 三 159 深圳金威 辽宁 深圳 深圳体育场 19:35

23 8月24日 四 160 上海联城中邦 长晚亚泰 上海 源深体育场 19:45

23 8月23日 三 161 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 颐中体育中心 16:00

24 5月2日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦 厦门 市体育中心 16:00

24 8月27日 日 163 长晚亚泰 深圳金威 长春 长春体育场 15:35

24 8月26日 六 164 辽宁 武汉黄鹤楼 鞍山 市体育场 15:35

24 8月27日 日 165 大连实德 沈阳金德 大连 金州体育场 19:00

24 8月27日 日 166 重庆力帆 天津泰达 重庆 洋河体育场 19:35

24 8月26日 六 167 上海申花SVA 西安浐灞国际 上海 虹口足球场 19:45

24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:35

25 5月2日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月9日 六 169 北京国安 上海申花SVA 北京 丰台体育中心体育场 19:45

25 9月10日 日 170 西安浐灞国际 重庆力帆 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

25 9月10日 日 171 天津泰达 大连实德 天津 泰达足球场 19:35

25 9月9日 六 172 沈阳金德 辽宁 沈阳 五里河体育场 15:35

25 9月10日 日 173 武汉黄鹤楼 长晚亚泰 武汉 新华路 19:35

25 9月10日 日 174 深圳金威 厦门蓝狮 深圳 深圳体育场 19:35

25 9月10日 日 175 上海联城中邦 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

26 5月2日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月16日 六 176 青岛中能 深圳金威 青岛 颐中体育中心 16:00

26 9月17日 日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼 厦门 市体育中心 16:00

26 9月16日 六 178 长晚亚泰 沈阳金德 长春 长春体育场 15:30

26 9月17日 日 179 辽宁 天津泰达 鞍山 市体育场 19:35

26 9月16日 六 180 大连实德 西安浐灞国际 大连 金州体育场 15:35

26 9月17日 日 181 重庆力帆 北京国安 重庆 洋河体育场 19:35

26 9月17日 日 182 上海申花SVA 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45

27 5月2日 ※ 上海申花SVA (轮空)

27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30

27 9月24日 日 184 北京国安 大连实德 北京 丰台体育中心体育场 19:35

27 9月23日 六 185 西安浐灞国际 辽宁 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

27 9月24日 日 186 天津泰达 长晚亚泰 天津 泰达足球场 19:35

27 9月23日 六 187 沈阳金德 厦门蓝狮 沈阳 五里河体育场 19:30

27 9月23日 六 188 武汉黄鹤楼 青岛中能 武汉 新华路 19:30

27 9月24日 日 189 深圳金威 上海联城中邦 深圳 深圳体育场 19:35

28 5月2日 ※ (轮空) 深圳金威

28 9月30日 六 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼 上海 源深体育场 19:45

28 9月30日 六 191 青岛中能 沈阳金德 青岛 颐中体育中心 15:00

28 9月30日 六 192 厦门蓝狮 天津泰达 厦门 市体育中心 15:35

28 9月30日 六 193 长晚亚泰 西安浐灞国际 长春 长春体育场 15:30

28 10月1日 日 194 辽宁 北京国安 鞍山 市体育场 19:35

28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00

28 10月1日 日 196 重庆力帆 上海申花SVA 重庆 洋河体育场 19:45

29 5月2日 ※ 重庆力帆 (轮空) 0:00

29 10月15日 日 197 上海申花SVA 大连实德 上海 虹口足球场 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 14:30

29 10月15日 日 199 北京国安 长晚亚泰 北京 丰台体育中心体育场 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 西安 陕西可口可乐体育场 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 沈阳 五里河体育场 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳金威 武汉 新华路 14:30

30 5月2日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 0:00

30 10月22日 日 204 深圳金威 沈阳金德 深圳 深圳体育场 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 上海 源深体育场 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 青岛 颐中体育中心 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京国安 厦门 市体育中心 14:30

30 10月22日 日 208 长晚亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁 上海申花SVA 鞍山 市体育场 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 大连 金州体育场 14:30